型号 | 排气压力(MPa) | 级数 | 转速(50Hz) | 转速 | 容积流量(m3/h) | 轴功率 |
| 冷却水需要量(L/min) | 外形尺寸 |
WP60 | 3.0 | 2 | 870 | 50 | 10 | 11 | 15 | 1282×600×1120 | |
970 | 54 | 13 | 15 | 16 | |||||
1170 | 68 | 14.5 | 15 | 19 | |||||
1450 | 84 | 18 | 18.5 | 24 | |||||
WP110 | 3.0 | 2 | 870 | 81 | 18 | 18.5 | 25 | 1425×840×1370 | |
970 | 91 | 20 | 22 | 27 | |||||
1170 | 110 | 24 | 30 | 33 |
WP60.WP110.WP120船用压缩机气阀系列