东风齐星前四后八平板运输车车辆信息17666118588
上装标准配置:横梁采用120套100×100×6方管,底板采用8mm花纹板,边梁材料140×80×6矩形管 龙门支架用12#槽钢。爬梯材料140×80×8矩形管,带加密斜支撑,爬梯采用三道筋+双弹簧加强型设计加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长7米---9.5米(含斜坡),具体长度由公告尺寸确定。固定板宽2.5米,带手动伸缩板宽可达3.2米,可以选择货箱带栏板设计,20吨及以上吨位的挖机、大型工程机械等车型。
上装选装配置:
液压伸缩加5000元(四联阀控制);
斜坡手动伸缩加1500元;
斜坡液压伸缩加5000元;
单节液压爬梯加5000元;
折叠液压爬梯(2300mm+1000mm)二根油缸管控,加10000元;
折叠液压爬梯(2300mm+2100mm)四根油缸管控, 加12000元;
方管加厚6#换8#(总车尺寸≤10米)加5000元,超出10米的每增加1米加1000元。
面板加厚8#10#(总车尺寸≤10米)加2500元,超出10米的每增加1米加500元。
东风齐星前四后八平板运输车实拍图片
东风齐星前四后八平板运输车配置参数
平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 10700,11200,11500,9470,9720×2500×3050,3150 |
底盘型号: | EQ1310GSZ5DJ1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/22 |
额定质量:(kg) | 17370,17305,16020,15955 | 前悬/后悬(mm): | 1515/2585,1445/2655,1515/2785,1445/2855,1515/2485,1445/2555,1515/1805 |
整备质量:(kg) | 13500,14850(Kg) | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1310GSZ5DJ1 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1350,1950+3300+1350,1950+3600+1350,1950+4250+1300,1950+2850+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,1910/1910,1800/1800,1880/1880 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1750/1750 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/9,3/3/4,3/3/9 |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||
整车说明: | 该车仅用于运送不可拆解物体.选装不带爬梯机构.侧、后防护材料:Q235A碳钢,连接方式:焊接,后防护断面尺寸/离地高:50×120/500(mm)。外形尺寸长/前悬/轴距/后悬对应关系为:10700/1515(1445)/1950+3300+1350/2585(2655); 11200=1515(1445)/1950+3600+1350/2785(2855);11500=1515(1445)/1950+4250+1300/2485(2555);9470/1950+2850+1350/1515/1805;9720(1950+3100+1350)/1515/1805.选装驾驶室前脸局部造型变化, 选装导流罩, 遮阳板,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。选装轮胎:11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR.ABS厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司,3631010-C2000,发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:YC6A290-50/41.3,YC6L310-50/41.4,ISD285 50/41.7,ISL8.9-292E50A/41.6,WP7.300E51/42.0。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A290-50 YC6L310-50 ISD28550 YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.300E51 YC6L290-50 WP7.270E51 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7520 8424 6700 8900 6870 7520 7470 8424 |
213/290 228/311 210/286 215/293 162/221 199/271 220/300 213/290 |
代发信息多少钱http://www.b2bxc.com/